|
据付/撤去工事における効率的かつ確実な施工装置 大小様々な形状の消波ブロックを |
![]() |
| 本機を 技術提案・施工計画等でご検討頂く際には、弊社営業部まで 当該機在庫状況をご確認頂きますようお願い致します。 |
|
特長 ● 遠隔操作でブロック周辺を無人化・安全施工を実現します |
![]() |
|
多様なブロック種、多様な姿勢に適合 |
![]() |
| 試作機デモンストレーション映像 |
| F3C 稼動イメージ |
|
|
| F3C GPS誘導イメージ |
|
|
仕様
| 機種名 | 消波ブロック把持装置 | |
||||
| 型式 | F3C-16 | F3C-32 | F3C-64 | F3C-80 | ||
| 高さ A | 6,212mm | 7,808mm | 9,525mm | 10,385mm | ||
| 外径 ΦB | Φ2,752mm | Φ3,641mm | Φ4,543mm | Φ5,526mm | ||
| 把持爪開口寸法 ΦC | Φ2,166mm | Φ2,964mm | Φ3,696mm | Φ4,585mm | ||
| 寸法 D | 1,664mm | 2,058mm | 2,568mm | 2,875mm | ||
| 寸法 E | 815mm | 1,020mm | 1,280mm | 1,590mm | ||
| ブロック種別 | 16t | 32t | 64t | 80t | ||
| ブロック寸法 h | 2,830mm | 3,550mm | 4,505mm | 5,000mm | ||
| ブロック寸法 S | 3,381mm | 4,242mm | 5,383mm | 5,975mm | ||
| 装置重量 | 約12t | 約25t | 約36t | 約42t | ||
| 適応ブロック重量 | 8.0t~16.0t | 16.0t~32.0t | 32.0t~64.0t | 40.0t~80.0t | ||







